ELEZIONI PROVINCIALI 2009 |
||||
COLLEGIO 9 - GALATONE Nardò sud |
||||
Candidato PRESIDENTE |
Candidati CONSIGLIERI |
PARTITO |
VOTI |
% |
| Loredana CAPONE | Carmine CAPUTO | Partito Democratico | ||
| Cosimo CAPUTO | Democratici e Riformisti | |||
| Giovanni SICILIANO | Salento c'è | |||
| Fernando DE MITRI | Giovanni Pellegrino per il salento | |||
| Donato FILONI | Italia Dei Valri | |||
| Carlo FALANGONE | Partito Socialista | |||
| Antonio Maurizio MACCAGNANO | Sinistra per il Salento | |||
| Carlo SCHIAVONE | Rifondazione - Comunisti Italiani | |||
Candidato PRESIDENTE |
Candidati CONSIGLIERI |
PARTITO |
VOTI |
% |
| Antonio GABELLONE | Livio NISI | Popolo delle Libertà | ||
| Maurizio ANTICO | Progetto Provincia | |||
| Biagio FARO | La Puglia Prima di Tutto | |||
| Antonio G. MALERBA | Azzurro Popolare | |||
| Luigi GUGLIELMI | Udeur | |||
| Giuseppe FILIERI | Patto per il Salento | |||
| Pier Paolo GIURI | Salento Tricolore | |||
| Francesco Rocco BRAMATO | Salento Libero regione | |||
Candidato PRESIDENTE |
Candidati CONSIGLIERI |
PARTITO |
VOTI |
% |
| Adriana POLI BORTONE | Giovanni D'AGATI | Io Sud | ||
| Giovanni TUNDO | Udc | |||
| Elvira Giov. FILIERI | Verso il Partito della Nazione | |||
| Silvano MY | Salento in Movimento | |||
| Roberto FELLINE | Cento Città | |||
| Luciano CESIRI | Ms - Destra Italiana | |||